Familienturnier 2016
"volles Haus"
Insgesamt starteten 56 Teilnehmer und je weiter der Turnierverlauf fortschritt, desto näher kamen sich gleich starke Doppel, was die Attraktivität der Spiele bei derart unterschiedlich spielstarken Paarungen steigerte.
Hier geht es zu den "Paar"-Bildern >>>
Im Verlauf des Turniers wurde noch ein Quiz durchgeführt, wobei die Spieler bei Thesen über den Verein, Badminton allgemein oder auch andere Themen über Wahrheit oder Lüge entscheiden mussten. Das gesamte Duell sorgte wieder einmal für eine Menge Spaß und nach gut 4 Stunden wurde das Turnier dank der gut organisierten Turnierleitung von Helmut Faulde erfolgreich beendet.
Hier geht es zu den Bildern "Familien in Aktion" >>>
Im Anschluss wurden die Sieger Tanja und Celina Gayk und alle weiteren Teilnehmer mit einer speziellen Urkunde und kleinen Präsenten geehrt. Mit Gegrilltem, Salaten und bester Stimmung ließ man dann gemeinsam den Tag in fröhlicher Runde ausklingen.
Hier geht es zu den Bildern der Siegerehrung >>>
Aufgrund der seit sechs Jahren stetigen großen Resonanz des Turniers hat sich das beliebte Familienduell zu einem festen Bestandteil innerhalb des BCK-Terminkalenders entwickelt und der Vorstand ist froh, dass alle Altersgruppen des Vereins von 6 bis 73 Jahren gemeinsam dem Federballsport frönen können.
Endrangliste 2016
Platz | Name 1 | Name 2 | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
1. | Gayk, Celina | Gayk, Tanja | 5 | 22 | 125 | 5:1 | 131:106 |
2. | Kahn, Michael | Kahn, Alisa | 5 | 21 | 127 | 5:1 | 124:104 |
3. | Kahn, Jörg | Kahn, Julia | 5 | 21 | 117 | 5:1 | 123:86 |
4. | Kessler, Uli | Jansen, Sarah | 5 | 20 | 124 | 5:1 | 120:89 |
5. | Schröder, Claus | Schröder, Paul | 4 | 23 | 118 | 4:2 | 121:111 |
6. | Bleidt, Peter | Bleidt, Michael | 4 | 21 | 113 | 4:2 | 128:116 |
7. | Kahn, Christa | Kahn, Norbert | 4 | 21 | 113 | 4:2 | 123:112 |
8. | Faulde, Helmut | Kiefer, Bernd | 4 | 20 | 121 | 4:2 | 112:113 |
9. | Adams, Jakob | Adams, Judith | 4 | 16 | 108 | 4:2 | 127:103 |
10. | Henz, Torben | Henz, Clara | 4 | 14 | 107 | 4:2 | 120:104 |
11. | Ecker-Rust, Bärbel | Rust, Lars | 3 | 25 | 117 | 3:3 | 109:104 |
12. | Knue, Christian | Börder, Axel | 3 | 21 | 118 | 3:3 | 103:111 |
13. | Schuth, Annika | Dalkowski, Kai | 3 | 20 | 106 | 3:3 | 127:108 |
14. | Haupt, Selina | Haupt, André | 3 | 19 | 112 | 3:3 | 126:117 |
15. | Wengenroth, Jörg | Wengenroth, Mia | 3 | 18 | 107 | 3:3 | 123:94 |
16. | Hissnauer, Sarah | Walder, Sarah | 3 | 16 | 102 | 3:3 | 122:99 |
17. | Bittner, Dominik | Bittner, Vitali | 3 | 16 | 102 | 3:3 | 105:109 |
18. | Nickenig, Johannes | Nickenig, Katharina | 3 | 15 | 110 | 3:3 | 128:108 |
19. | Ganzer, Daniel | Christ, Daniela | 2 | 20 | 107 | 2:4 | 106:120 |
20. | Schäfer, Anja | Schäfer, Mara | 2 | 20 | 106 | 2:4 | 96:130 |
21. | Fabritius, Günter | Fabritius, Vivien | 2 | 18 | 107 | 2:4 | 101:111 |
22. | Minz, Jacqueline | Görres, Gaby | 2 | 16 | 102 | 2:4 | 100:104 |
23. | Trapp, Pascal | Trapp, Sandra | 2 | 15 | 97 | 2:4 | 113:105 |
24. | Pörzgen, Tom | Hommer, Jennifer | 2 | 14 | 90 | 2:4 | 104:108 |
25. | Groote, Samuel | Groote, Sabine | 2 | 13 | 89 | 2:4 | 82:138 |
26. | Wengenroth, Silke | Wengenroth, Alina | 1 | 13 | 97 | 1:5 | 87:107 |
27. | Trapp, Jordan | Trapp, Christian | 1 | 13 | 94 | 1:5 | 55:139 |
28. | Rake, Merle | Rake, Stephie | 0 | 13 | 88 | 0:6 | 62:122 |
hfa # 13.06.2016
Sie benötigen einen Mitgliedsantrag oder wollen die Vereinssatzung einsehen?
Sie möchten dem BCK Heimbach-Weis als aktives oder passives Mitglied beitreten? Dann können Sie sich den Mitgliedsantrag herunterladen und dem Vorstand zukommen lassen.
Die aktuelle Vereinssatzung des BCK Heimbach-Weis können Sie ebenfalls herunterladen.