Familienturnier 2019
erneut große Beteiligung
Kürzlich fand die bereits 9. Ausgabe des Familienduells statt. Dabei konnte ein Vereinsmitglied mit einem Familienmitglied oder dem Partner als Doppel gegen die anderen im Schweizer System antreten. Innerhalb dieses Systems kam jede Paarung bei jeweils acht Minuten Spielzeit sechs Mal zum Einsatz.
Insgesamt starteten 58 Teilnehmer und je weiter der Turnierverlauf fortschritt, desto näher kamen sich gleich starke Doppel, was die Attraktivität der Spiele bei derart unterschiedlich spielstarken Paarungen steigerte.
Im Verlauf der Spiele führten Selina und Jacqueline noch ein Funspiel mit allen Teilnehmern durch, bei dem fünf Gruppen unabhängig vom Duell gegeneinander antraten. Der gesamte Tag sorgte wieder einmal für eine Menge Spaß und nach gut vier Stunden wurde das Turnier dank der gut organisierten Turnierleitung von Helmut Faulde erfolgreich beendet.
Dominieren konnten dieses Jahr Selina Haupt und Torben Henz, die alle Spiele für sich entscheiden konnten. Knapp hinter ihnen lag das Vater-Tochter-Gespann Alisa und Michael Kahn. Drittplatzierte wurden Helmut und Marco Faulde.
Im Anschluss an das Turnier wurden alle Teilnehmer mit einer speziellen Urkunde und kleinen Präsenten geehrt. Mit guter Verpflegung und bester Stimmung ließ man dann gemeinsam den Tag in fröhlicher Runde ausklingen. Aufgrund der seit neun Jahren stetigen großen Resonanz des Turniers hat sich das beliebte Familienduell zu einem festen Bestandteil innerhalb des BCK-Terminkalenders entwickelt und der Vorstand ist froh, dass alle Altersgruppen des Vereins von 6 bis 76 Jahren gemeinsam dem Federballsport frönen können.
Endrangliste 2019
Platz | Name 1 | Name 2 | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
1. | Haupt, Selina | Henz, Torben | 6 | 22 | 129 | 6:0 | 121:67 |
2. | Kahn, Michael | Kahn, Alisa | 5 | 26 | 132 | 5:1 | 130:71 |
3. | Faulde, Helmut | Faulde, Marco | 5 | 21 | 126 | 5:1 | 138:90 |
4. | Minz, Jacqueline | Dunkel, Marco | 4 | 26 | 122 | 4:2 | 94:88 |
5. | Günter, Frederic | Günter, Bernd | 4 | 22 | 119 | 4:2 | 97:107 |
6. | Neese, Jasper | Neese, Heike | 4 | 22 | 114 | 4:2 | 103:97 |
7. | Bleidt, Peter | Bleidt, Michael | 4 | 22 | 114 | 4:2 | 106:106 |
8. | Nilges, Marlies | Pütz, Franz | 4 | 20 | 120 | 4:2 | 120:73 |
9. | Buchholz, Daniel | Buchholz, Horst | 4 | 19 | 119 | 4:2 | 104:73 |
10. | Schröder, Claus | Schröder, Johann | 4 | 18 | 120 | 4:2 | 110:96 |
11. | Reuter, Kyra | Kirst, Johannes | 4 | 17 | 111 | 4:2 | 104:92 |
12. | Gladeck, Hannah | Schmidt, Thomas | 3 | 19 | 112 | 3:3 | 82:104 |
13. | Schäfer, Volker | Rausch, Fabian | 3 | 19 | 111 | 3:3 | 102:99 |
14. | Gladeck, Alina | Schmidt, Bastian | 3 | 19 | 103 | 3:3 | 106:100 |
15. | Faulde, Jan | Rams, Annalena | 3 | 18 | 112 | 3:3 | 87:98 |
16. | Schäfer, Anja | Schäfer, Mara | 3 | 18 | 110 | 3:3 | 103:81 |
17. | Drees, Annalena | Schröder, Paul | 3 | 18 | 104 | 3:3 | 90:97 |
18. | Wengenroth, Jörg | Wengenroth, Emilia | 3 | 17 | 116 | 3:3 | 101:86 |
19. | Daum, Noah | Daum, Thomas | 3 | 14 | 101 | 3:3 | 93:92 |
20. | Niederhausen, Oskar | Holländer, Stefan | 2 | 21 | 107 | 2:4 | 98:120 |
21. | Söylemez, Atakan | Dös, Berkay | 2 | 19 | 102 | 2:4 | 94:117 |
22. | Fiedler, Lea | Drever, Darwin | 2 | 18 | 103 | 2:4 | 99:114 |
23. | Bartsch, Joel | Bartsch, Sarah | 2 | 16 | 103 | 2:4 | 104:101 |
24. | Niederhausen, Linus | Niederhausen, Kathrin | 2 | 15 | 95 | 2:4 | 62:97 |
25. | Hinterwälder, Amelie | Hinterwälder, Stefan | 2 | 15 | 94 | 2:4 | 90:109 |
26. | Dillmann, Lars | Dillmann, Michael | 2 | 13 | 97 | 2:4 | 81:110 |
27. | Hillen, Stephanie | Lippold, Justin | 2 | 11 | 93 | 2:4 | 93:97 |
28. | Gutheil, Nele | Gutheil, Thorsten | 1 | 14 | 87 | 1:5 | 61:110 |
29. | Maur, Lukas | Maur, Stefan | 1 | 13 | 85 | 1:5 | 87:108 |
hfa # 20.06.2019
Sie benötigen einen Mitgliedsantrag oder wollen die Vereinssatzung einsehen?
Sie möchten dem BCK Heimbach-Weis als aktives oder passives Mitglied beitreten? Dann können Sie sich den Mitgliedsantrag herunterladen und dem Vorstand zukommen lassen.
Die aktuelle Vereinssatzung des BCK Heimbach-Weis können Sie ebenfalls herunterladen.